Forum.BPT-Group.com

Форум корпорации BPT-Group
Текущее время: 29 мар 2024, 08:35

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Публичный рейтинг Латвийсских банков
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 19:44 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 02 дек 2010, 20:32
Сообщения: 272
http://rus.bankasoc.lv/akbl/statistika/ ... hp?id=3573
Показатели деятельности банков за 1-ый квартал 2011 года


Активы банков (брутто) на 31 марта 2011 года, тыс. LVL

№ Название банка 31.03.2011 Прирост по сравнению с 31.12.2010 Доля рынка, %
тыс. LVL %
1. Swedbank 4 245 432,4 -306 475,5 -6,7 20,0%
2. SEB banka 2 760 206,5 -134 929,5 -4,7 13,0%
3. Латвийский филиал Nordea Bank Finland 2 213 179,2 16 277,2 0,7 10,4%
4. DnB NORD Banka 1 796 350,3 -70 246,1 -3,8 8,5%
5. Citadele banka 1 507 921,2 -9 729,6 -0,6 7,1%
6. Aizkraukles banka 1 507 126,1 57 232,1 3,9 7,1%
7. Rietumu Banka 1 172 645,5 12 829,7 1,1 5,5%
8. Latvijas Hipoteku un zemes banka 750 120,2 -58 248,8 -7,2 3,5%
9. UniCredit Bank 728 718,0 -15 421,9 -2,1 3,4%
10. Latvijas Krajbanka 666 515,6 -7 028,8 -1,0 3,1%
11. NORVIK BANKA 615 137,9 5 489,6 0,9 2,9%
12. Латвийский филиал Danske Bank 322 343,6 9 482,1 3,0 1,5%
13. PrivatBank 287 460,3 -14 898,5 -4,9 1,4%
14. TRASTA KOMERCBANKA 254 576,5 19 083,6 8,1 1,2%
15. GE Money Bank 235 444,5 -12 745,3 -5,1 1,1%
16. LTB Bank 199 678,2 -245 733,4 -55,2 0,9%
17. Regionala investiciju banka 198 044,5 17 696,8 9,8 0,9%
18. Baltic International Bank 165 346,0 -5 049,4 -3,0 0,8%
19. Komercbanka Baltikums 141 169,1 13 412,9 10,5 0,7%
20. SMP Bank 117 291,9 -14 528,7 -11,0 0,6%
21. Латвийский филиал Eesti Krediidipank 65 429,7 - - 0,3%
22. Латвийский филиал BIGBANK 58 454,7 1 683,8 3,0 0,3%
23. Латвийский филиал Allied Irish Banks 36 991,9 -1 091,2 -2,9 0,2%
24. Латвийский филиал AS banka SNORAS 27 549,5 1 091,3 4,1 0,1%
25. Latvijas pasta banka 27 537,9 1 911,8 7,5 0,1%
26. Латвийский филиал Svenska Handelsbanken AB 24 357,0 4 235,3 21,0 0,1%
27. Latvijas Biznesa banka 5 119,4 -92 958,9 -94,8 0,02%
28. Рижский филиал Skandinaviska Enskilda Banken 194,4 -242,3 -55,5 0,001%
29. Parex banka * - - - -
30. Латвийский филиал Scania Finans Aktiebolag ** - - - -
Всего 21 197 800,4 -769 382,5 -3,5 100%

* данные Parex banka недоступны до отмены ограничений банковской деятельности, установленных Кабинетом Министров ЛР и Комиссией по надзору за рынком финансов и капитала
*** информацию о результатах деятельности Латвийский филиал Scania Finans Aktiebolag предоставит позднее


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB